Notes Paul Notes Yvan   Exam final : dev exa fin N erreur
# ID   notes finales  /50  /50    / 5  
        corrélation: 0.48   30% 70%
1 ABAS01578705 A+ 90.38 45.4 45.0   4.5 2
2 AHEV28088406 B+ 77.27 35.8 41.5   4.5 4
3 AHEA29578607 C+ 68.56 34.8 33.8   2.5 5
4 ALLB28128404 A 83.75 42.5 41.3   5.0 5
5 ARAF12517708 C 67.77 35.8 32.0   2.5 6
6 ARSE21118304 75.23 36.7 38.5   3.5 4
7 BENN07628400 C 66.81 34.8 32.0   2.5 6
8 BERF31077606 73.31 34.8 38.5   3.5 4
9 BERM25548004 73.25 30.0 43.3   4.5 3
10 BOUG20028703 A 83.12 39.6 43.5   4.0 2
11 BRUN24588609 B+ 79.54 41.5 38.0   4.5 6
12 CANT12058603 73.73 36.7 37.0   3.0 4
13 CHAJ04088609 A- 81.44 37.7 43.8   3.5 1
14 CHAE28618508 C+ 70.60 33.8 36.8   3.5 5
15 CONJ27088700 D 60.35 33.8 26.5   3.0 10
16 COTI18608408 B+ 78.60 33.8 44.8   5.0 3
17 COUM12548505 B+ 77.63 32.9 44.8   5.0 3
18 CUSM03578608 B+ 76.62 39.6 37.0   3.0 4
19 DALJ12037806 A- 81.04 41.5 39.5   5.0 6
20 DAVC29628108 B+ 78.40 38.7 39.8   4.5 5
21 DESP29598608 A+ 93.10 46.3 46.8   4.5 1
22 DOUN22118407 B+ 76.06 34.8 41.3   5.0 5
23 DUMA10568608 A+ 87.87 39.6 48.3   5.0 1
24 EANS01067907 B+ 76.06 34.8 41.3   5.0 5
25 FILI16518108 A+ 88.38 45.4 43.0   5.0 4
26 FORM08058503 A- 80.50 42.5 38.0   4.5 6
27 FROV10548505 B+ 78.94 37.7 41.3   5.0 5
28 GAGM21558400 A 84.02 35.8 48.3   5.0 1
29 GAUE17598605 A+ 89.96 43.5 46.5   5.0 2
30 GIRC03578506 A+ 86.00 42.5 43.5   4.0 2
31 GIRY15118609 73.17 31.9 41.3   5.0 5
32 GOYS20038509 A 84.00 42.5 41.5   4.5 4
33 GRAA14128409 A+ 97.48 49.2 48.3   5.0 1
34 GUIP31518408 C- 64.58 28.1 36.5   4.0 6
35 HIPA17018707 B- 72.21 31.0 41.3   5.0 5
36 HUAC15598600  D+ 63.69 25.2 38.5   3.5 4
37 LAMK17578600 A+ 85.21 43.5 41.8   4.0 3
38 LANC03578603 B+ 77.52 35.8 41.8   4.0 3
39 LEGJ06598406 B+ 76.90 38.7 38.3   4.0 5
40 LEBJ09128705 D 60.07 31.9 28.2   3.6 10
41 LEFM21548504 B+ 76.92 31.9 45.0   4.5 2
42 LEMV01537806 B+ 79.87 39.6 40.3   3.5 3
43 LEVM24558409 A 84.19 37.7 46.5   5.0 2
44 LUCM31518605 B- 71.02 35.8 35.3   3.0 5
45 MARO12598507 A+ 94.06 47.3 46.8   4.5 1
46 MENS17068409 A+ 88.88 45.4 43.5   4.0 2
47 MILV15518505 75.10 33.8 41.3   5.0 5
48 MILK14588500 A+ 94.77 48.3 46.5   5.0 2
49 MONM24528600 C+ 68.25 30.0 38.3   4.0 5
50 PADO24086704 75.44 37.7 37.8   5.0 7
51 PAGM08518108 A+ 87.25 42.5 44.8   5.0 3
52 PAQM16108100 A+ 91.77 48.3 43.5   4.0 2
53 PARA14618506 A 84.44 37.7 46.8   4.5 1
54 PEAH31557801 A- 80.83 40.6 40.3   3.5 3
55 PINV04518301 B+ 79.56 34.8 44.8   5.0 3
56 POIM10628302 A+ 88.21 43.5 44.8   5.0 3
57 RAYJ26048206 B+ 77.44 37.7 39.8   4.5 5
58 RENM19598403 B+ 79.56 34.8 44.8   5.0 3
59 RENJ12578501 A+ 92.56 47.3 45.3   4.0 1
60 RIEV12588500 B+ 76.19 37.7 38.5   3.5 4
61 RIOJ30088505 A- 80.35 33.8 46.5   5.0 2
62 ROYP06058508 A+ 90.13 45.4 44.8   5.0 3
63 RUSI07546308  D+ 62.71 31.0 31.8   3.0 7
64 SAUS23568609 75.15 38.7 36.5   4.0 6
65 SISL09618505 A+ 86.12 39.6 46.5   5.0 2
66 SOBA10068604 A 84.54 41.5 43.0   5.0 4
67 SOUM16058603 B+ 79.90 38.7 41.3   5.0 5
68 STJC19608203 74.87 39.6 35.3   3.0 5
69 STPC07088604 A+ 89.67 44.4 45.3   4.0 1
70 TALC10598600 B+ 77.15 38.7 38.5   3.5 4
71 THEA25588603 A+ 94.60 46.3 48.3   5.0 1
72 TIBA08516905 A- 80.69 37.7 43.0   5.0 4
73 TOLD10018601 B+ 77.98 36.7 41.3   5.0 5
74 URRC16058409 C 66.21 31.0 35.3   3.0 5
75 VALL16058305 A 83.83 40.6 43.3   4.5 3
76 VINA28608607 A+ 91.71 43.5 48.3   5.0 1
77 VINC06568505 B+ 79.62 39.6 40.0   4.0 4
               
  Moyenne 79.67 38.44 41.23   4.27 3.77
  Écart type 8.52 5.19 4.70   0.77 1.95
  Médiane 79.56 37.69 41.25   4.50 4.00
  N 77 77 77   77 77
  Max 97.5 49.2 48.3   5.0 10.0
  Min 60.1 25.2 26.5   2.5 1.0
               
  nombre d'échec: 0          
  sur 100 0%